| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 107 | 120 | |
| Алюминий (промышленный) | 89 | 100 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 54 | 60 | |
| Медь | 670 | 750 | |
| Медь (промышленная) | 580 | 650 | |
| Медь (с изоляцией) | 402 | 450 | |
| Латунь | 313 | 350 | |
| Латунь (промышленная) | 268 | 300 | |
| Бронза | 268 | 300 | |
| Свинец | 63 | 70 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 45 | 50 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | Table Data |
Архив цен
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 45 | 50 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Архив цен
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 45 | 50 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 45 | 50 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 45 | 50 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Сорт | Без учета НДС | С учетом НДС |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 45 | 50 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Сорт | Без учета НДС | С учетом НДС |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
| Наименование вида лома и отходов цветных и черных металлов | Без учета НДС | С учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| Лом и отходы цветных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Алюминий | 76 | 85 | |
| Алюминий (промышленный) | 54 | 60 | |
| Алюминий (с изоляцией) | 50,00 | 45,00 | |
| Медь | 518 | 580 | |
| Медь (промышленная) | 500 | 560 | |
| Медь (с изоляцией) | 340 | 380 | |
| Латунь (промышленная) | 223 | 250 | |
| Бронза | 134 | 150 | |
| Свинец | 54 | 60 | |
| Свинец (аккумуляторные батареи) | 36 | 40 | |
| Лом и отходы черных металлов (сом за 1 кг): | |||
| Нержавеющая сталь (промышленная) | 40 | 45 | |
| Лом и отходы стальные (1А,1Б) | 14 | 16 | |
| Лом и отходы стальные (2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) | 13 | 15 | |
| Лом и отходы стальные(8А,8Б,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б,13А,13Б) | 11 | 13 | |
| Лом и отходы чугунные | 13 | 15 | |
| Стальная стружка | 4,00 | 4,00 | |
Title Element
Title Element
Title Element
Title Element

